大事なトルクのメモ
| ネジ径 | トルク(N.m) |
|---|---|
| M4 | 1.5~2.5 |
| M5 | 3.0~4.5 |
| M6 | 5.0~8.0 |
| M8 | 12~19 |
| M10 | 24~39 |
| M12 | 45~72 |
| M14 | 71~112 |
| M16 | 109~173 |
※キジマの資料より
おいおい、年末最後の投稿記事がこれかよって話かもしれないけども掃除の最中に見かけたのでメモ書き。
これでこの厚紙を捨てることができるね。
| ネジ径 | トルク(N.m) |
|---|---|
| M4 | 1.5~2.5 |
| M5 | 3.0~4.5 |
| M6 | 5.0~8.0 |
| M8 | 12~19 |
| M10 | 24~39 |
| M12 | 45~72 |
| M14 | 71~112 |
| M16 | 109~173 |
※キジマの資料より
おいおい、年末最後の投稿記事がこれかよって話かもしれないけども掃除の最中に見かけたのでメモ書き。
これでこの厚紙を捨てることができるね。